| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 14.03.2026 | 12,70 l | 16,67 € | Ø 6,23 l | |||
| (pozn.: + vif) | |||||||
| Tankování do plna | 04.03.2026 | 23,29 l | 36,70 € | Ø 6,81 l | |||
| (pozn.: EVO PLUS minus kupon -0,10€/L + VIF) | |||||||
| Tankování do plna | 18.02.2026 | 57,87 l | 91,35 € | Ø 7,01 l | |||
| (pozn.: EVO PLUS + vif, munus kupon 0,10/L, motor bežal dlho na mieste) | |||||||
| Tankování do plna | 23.01.2026 | 49,81 l | 75,65 € | Ø 7,81 l | |||
| (pozn.: EVO PLUS - minus kupón -0,12/L + VIF, Dlho motor bezal namieste kvoli servisu) | |||||||
| Tankování do plna | 03.01.2026 | 54,36 l | 77,14 € | Ø 7,44 l | |||
| (pozn.: EVO PUS + vif) | |||||||
| Tankování do plna | 27.11.2025 | 45,58 l | 64,65 € | Ø 6,42 l | |||
| (pozn.: + vif) | |||||||
| Tankování do plna | 18.10.2025 | 37,89 l | 52,44 € | Ø 5,70 l | |||
| (pozn.: + vif) | |||||||
| Tankování do plna | 22.09.2025 | 53,63 l | 79,05 € | Ø 6,80 l | |||
| (pozn.: + vif) | |||||||
| Tankování do plna | 24.08.2025 | 53,09 l | 76,95 € | Ø 6,19 l | |||
| (pozn.: + vif) | |||||||
| Tankování do plna | 19.07.2025 | 60,25 l | 89,40 € | Ø 5,89 l | |||
| (pozn.: + vif) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,38 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 4.0 , 152 kW, r.v. 1999
Spotřeba5,56 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, r.v. 2014
Spotřeba9,90 l
Najeto135 468,00 km
Investice408 287,99 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotřeba6,83 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotřeba6,97 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotřeba5,94 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj