Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 24.10.2017 | 51,95 l | 56,57 € | Ø 4,51 l | |||
(pozn.: doplnenie...) | |||||||
Částečné tankování | 19.10.2017 | 46,32 l | 49,99 € | Ø 7,16 l | |||
(pozn.: s nikou do brna z pohrebu) | |||||||
Tankování do plna | 12.10.2017 | 76,18 l | 82,20 € | Ø 9,64 l | |||
(pozn.: doplnenie do plnej....) | |||||||
Částečné tankování | 12.10.2017 | 17,32 l | 20 € | Ø 8,46 l | |||
(pozn.: cesta späť...) | |||||||
Tankování do plna | 11.10.2017 | 60,32 l | 65,09 € | Ø 6,91 l | |||
(pozn.: cesta po Patrikove AUDI do Amstetenu) | |||||||
Tankování do plna | 25.09.2017 | 68,07 l | 73,79 € | Ø 7,58 l | |||
(pozn.: cesta po disky do TN) | |||||||
Tankování do plna | 06.09.2017 | 66,72 l | 68,99 € | Ø 6,59 l | |||
Tankování do plna | 19.08.2017 | 26,10 l | 26,99 € | Ø 7,02 l | |||
(pozn.: doplnenie...) | |||||||
Tankování do plna | 17.08.2017 | 39,79 l | 47,05 € | Ø 9,41 l | |||
(pozn.: na cestu domov) | |||||||
Tankování do plna | 17.08.2017 | 65,15 l | 71,99 € | Ø 8,79 l | |||
(pozn.: ideme domov z chorvátska...) |
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, r.v. 2014
Spotřeba9,92 l
Najeto130 828,00 km
Investice367 520,01 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotřeba6,83 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotřeba7,05 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,23 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2011
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj